meeple_maps
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
meeple_maps [2024/01/07 16:58] – created gdiot | meeple_maps [2024/03/06 19:04] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Les MEEPLE MAPS - Livrets jeux de la croisière ====== | ====== Les MEEPLE MAPS - Livrets jeux de la croisière ====== | ||
- | **Qu' | + | ===== Qu' |
- | Un MEEPLE MAPS est un livret A5 imprimé qui comprend une dizaine d' | ||
- | **Comment sont structurés les MEEPLE MAPS?** | + | Une MEEPLE MAPS est un livret A5 imprimé qui comprend une dizaine d' |
+ | |||
+ | ===== Comment sont structurés les MEEPLE MAPS? ===== | ||
Les livrets sont remis aux passagers à bord du bateau, un par escale. Ils contiennent des énigmes variées, certaines pouvant être résolues à distance, tandis que d' | Les livrets sont remis aux passagers à bord du bateau, un par escale. Ils contiennent des énigmes variées, certaines pouvant être résolues à distance, tandis que d' | ||
- | **Quelle est la flexibilité des MEEPLE MAPS?** | + | ===== Quelle est la flexibilité des MEEPLE MAPS? ===== |
Les énigmes sont indépendantes les unes des autres, offrant aux passagers la flexibilité de choisir celles à résoudre en fonction de leur emplacement. Certaines énigmes peuvent être jouées au même endroit ou à proximité les unes des autres. | Les énigmes sont indépendantes les unes des autres, offrant aux passagers la flexibilité de choisir celles à résoudre en fonction de leur emplacement. Certaines énigmes peuvent être jouées au même endroit ou à proximité les unes des autres. | ||
- | **Quelle est la difficulté des énigmes? Sont-elles adaptées aux enfants?** | + | ===== Quelle est la difficulté des énigmes? Sont-elles adaptées aux enfants? |
Les énigmes sont classées selon un niveau de difficulté de 1 à 4, avec une orientation spécifique vers un public familial ou enfant. Des indices sont fournis pour aider à débloquer les situations, mobilisant principalement des compétences d' | Les énigmes sont classées selon un niveau de difficulté de 1 à 4, avec une orientation spécifique vers un public familial ou enfant. Des indices sont fournis pour aider à débloquer les situations, mobilisant principalement des compétences d' | ||
- | **Où puis-je trouver les solutions des MEEPLE MAPS?** | + | ===== Où puis-je trouver les solutions des MEEPLE MAPS? ===== |
Chaque livret contient un QR code rappelé sur chaque énigme. En scannant ce code avec un smartphone et une connexion Internet, vous accédez à une page internet avec une liste de liens hypertexte pour accéder directement aux solutions. | Chaque livret contient un QR code rappelé sur chaque énigme. En scannant ce code avec un smartphone et une connexion Internet, vous accédez à une page internet avec une liste de liens hypertexte pour accéder directement aux solutions. | ||
- | **Quelles sont les différences avec les énigmes des MEEPLE MAPS de 2019?** | + | ===== Quelles sont les différences avec les énigmes des MEEPLE MAPS de 2019? ===== |
Les énigmes de 2019 ont été revisitées et corrigées pour s' | Les énigmes de 2019 ont été revisitées et corrigées pour s' | ||
- | **Y a-t-il une nouveauté pour la ville de CIVITAVECCHIA? | + | ===== Y a-t-il une nouveauté pour la ville de CIVITAVECCHIA? |
Oui, un nouveau livret jeu a été créé spécialement pour la ville de CIVITAVECCHIA, | Oui, un nouveau livret jeu a été créé spécialement pour la ville de CIVITAVECCHIA, | ||
- | **Pourquoi ne pas proposer de livret pour Marseille?** | + | ===== Pourquoi ne pas proposer de livret pour Marseille? |
Marseille n'est plus couverte par les MEEPLE MAPS, car la majorité des passagers embarquent ou débarquent sans avoir le temps ou l' | Marseille n'est plus couverte par les MEEPLE MAPS, car la majorité des passagers embarquent ou débarquent sans avoir le temps ou l' | ||
meeple_maps.1704643117.txt.gz · Dernière modification : 2024/03/06 19:04 (modification externe)