wiki:arriver_marseille
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
wiki:arriver_marseille [2024/04/21 19:08] – 92.161.3.181 | wiki:arriver_marseille [2024/05/25 10:53] (Version actuelle) – 78.243.80.223 | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
* **En train:** Si vous arrivez à la Gare Saint-Charles, | * **En train:** Si vous arrivez à la Gare Saint-Charles, | ||
* **En avion:** Si vous arrivez par avion, prévoyez environ 50 euros pour un trajet en taxi de l' | * **En avion:** Si vous arrivez par avion, prévoyez environ 50 euros pour un trajet en taxi de l' | ||
- | * **En voiture:** Un parking est disponible juste à côté du terminal croisière. Le tarif pour laisser votre voiture toute la semaine est de 98 euros. C'est la solution la plus pratique. Vous pouvez également trouver des parkings moins chers dans Marseille, mais vous devrez gérer les trajets pour revenir au parking à l' | + | * **En voiture:** Un parking est disponible juste à côté du terminal croisière. Le tarif pour laisser votre voiture toute la semaine est de 150 euros. C'est la solution la plus pratique. Vous pouvez également trouver des parkings moins chers dans Marseille, mais vous devrez gérer les trajets pour revenir au parking à l' |
* **En taxi: Se faire déposer au terminal:** Vous pouvez vous faire déposer directement au terminal en présentant votre convocation pour l' | * **En taxi: Se faire déposer au terminal:** Vous pouvez vous faire déposer directement au terminal en présentant votre convocation pour l' | ||
* **En bus:** Une ligne de bus dessert Marseille et vous dépose à l' | * **En bus:** Une ligne de bus dessert Marseille et vous dépose à l' | ||
*Attention, les tarifs indiqués datent de 2022 et peuvent avoir évolué depuis cette date. | *Attention, les tarifs indiqués datent de 2022 et peuvent avoir évolué depuis cette date. |
wiki/arriver_marseille.txt · Dernière modification : 2024/05/25 10:53 de 78.243.80.223