wiki:barcelone
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
wiki:barcelone [2024/01/07 16:01] – gdiot | wiki:barcelone [2024/03/06 19:04] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== BARCELONE ====== | ====== BARCELONE ====== | ||
- | **Comment puis-je me rendre en ville depuis le terminal de croisière de Barcelone?** | + | ====Comment puis-je me rendre en ville depuis le terminal de croisière de Barcelone?==== |
À la descente du bateau, vous trouverez des CRUISE BUS à moins de cent mètres le long du terminal de croisière. Il s'agit d'un service de bus de la ville de Barcelone qui vous emmène en ville. | À la descente du bateau, vous trouverez des CRUISE BUS à moins de cent mètres le long du terminal de croisière. Il s'agit d'un service de bus de la ville de Barcelone qui vous emmène en ville. | ||
- | **Quel est le coût du trajet en CRUISE BUS vers le centre-ville de Barcelone?** | + | ====Quel est le coût du trajet en CRUISE BUS vers le centre-ville de Barcelone?==== |
Pour un trajet aller, le coût est de 2 euros par personne. Si vous optez pour un trajet aller/ | Pour un trajet aller, le coût est de 2 euros par personne. Si vous optez pour un trajet aller/ | ||
- | **Comment reconnaître les CRUISE BUS?** | + | ====Comment reconnaître les CRUISE BUS?==== |
Les CRUISE BUS sont facilement reconnaissables à leur couleur bleue. | Les CRUISE BUS sont facilement reconnaissables à leur couleur bleue. | ||
- | **Combien de temps dure le trajet en CRUISE BUS jusqu' | + | ====Combien de temps dure le trajet en CRUISE BUS jusqu' |
La durée du trajet est d' | La durée du trajet est d' | ||
- | **Quelle est la différence entre les navettes COSTA et les CRUISE BUS?** | + | ====Quelle est la différence entre les navettes COSTA et les CRUISE BUS?==== |
COSTA propose également des navettes, mais le coût est plus élevé, dépassant les 12 euros par personne. En choisissant les CRUISE BUS, vous économisez de l' | COSTA propose également des navettes, mais le coût est plus élevé, dépassant les 12 euros par personne. En choisissant les CRUISE BUS, vous économisez de l' | ||
wiki/barcelone.1704639662.txt.gz · Dernière modification : 2024/03/06 19:04 (modification externe)